<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Anlegen Sparen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmensbeteiligungen</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/unternehmensbeteiligungen/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/unternehmensbeteiligungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wer Geld gewinnbringend anlegen möchte, steht einem sehr vielfältigen und für Privatpersonen kaum zu durchschauenden Angebot an Anlagemöglichkeiten gegenüber. Naturgemäß möchte jeder Anleger mit seiner Unternehmensbeteiligung eine höchstmögliche Rendite erzielen – am liebsten bei einer 100-%-igen Sicherheit seines Anlagekapitals. Doch &#8230; <a href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/unternehmensbeteiligungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Geld gewinnbringend anlegen möchte, steht einem sehr vielfältigen  und für Privatpersonen kaum zu durchschauenden Angebot an  Anlagemöglichkeiten gegenüber. Naturgemäß möchte jeder Anleger mit seiner <a href="http://www.unternehmensbeteiligungen.de/">Unternehmensbeteiligung</a> eine  höchstmögliche Rendite erzielen – am liebsten bei einer 100-%-igen  Sicherheit seines Anlagekapitals. Doch genau hier liegt der Knackpunkt.  In der Regel verhält es sich auf dem Geldmarkt so, dass die  Anlagemöglichkeiten, die die höchste Rendite versprechen, auch das  höchste Risiko für die Einlage bergen.<br />
<span id="more-154"></span><br />
Legt man sein Geld auf einem Festgeldkonto an, ist es – im Rahmen der  gesetzlichen Einlagensicherung der entsprechenden Bank –  hundertprozentig sicher; der Zinsertrag jedoch äußerst gering.</p>
<p>Anders verhält es sich mit Unternehmensbeteiligungen. Wenn man Anteile,  z.B. <a href="http://www.boerse.de">Aktien</a>, eines Unternehmens kauft, ist man an dessen Gewinn  beteiligt. Dies kann bei florierenden Unternehmen sprunghaft ansteigende  Renditen bedeuten. Da bei solchen Unternehmen meist auch der Aktienkurs  steigt, kann man doppelt gewinnen: durch den steigenden Aktienpreis und  höhere Gewinnausschüttung.</p>
<p>Doch ist man bei einer Unternehmensbeteiligung nicht nur am Gewinn,  sondern auch an den Verlusten beteiligt. Erwirtschaftet das Unternehmen  Verluste, fallen die Kurse und auch die Dividenden. Letztere können auch  ganz eingestellt werden. Dies kann im schlimmsten Falle, den kompletten  Verlust des eingebrachten Kapitals bedeuten.</p>
<p>Da private Anleger die Risiken, die mit dem Kauf von Aktien oder anderen  Unternehmensbeteiligungen verbunden sind, nur schwer beurteilen können,  gibt es sogenannte Rating-Agenturen, die die Unternehmen und ihre  Entwicklung auf dem Markt bewerten.</p>
<p>Als Richtlinie gelten auch Aktien-Indizes. Hier sind die bedeutendsten  Unternehmen eines Marktes notiert. In Deutschland enthält der DAX  (Deutscher Aktien Index) die 100 größten Aktiengesellschaften. Diese  Unternehmen werden Blue Chips genannt. Eine Beteiligung an solchen  Unternehmen bietet ein überschaubares Risiko.</p>
<p>Um beispielsweise das Risiko zu reduzieren, dass man mit seinem gesamten  Vermögen an das Schicksal eines einzigen Unternehmens gebunden ist,  besteht auch die Möglichkeit, in Aktienfonds zu investieren.</p>
<p>Eine Kapitalanlage sollte daher individuell auf den jeweiligen  Anlegertyp zugeschnitten sein. Denn außer Risikoeinschätzung und  Gewinnspanne spielen für viele Anleger auch andere Aspekte eine wichtige  Rolle, bei der Auswahl der Unternehmen, an denen sie sich beteiligen  möchten: Unternehmensphilosophie, Umweltphilosophie, Nachhaltigkeit,  Produktqualität, Arbeitgeberqualität, u.v.a.</p>
<p>Darüber hinaus, kann man sich beim Aktienkauf entscheiden, ob man  sogenannte Vorzugsaktien besitzen möchte, die meist mit einer etwas  höheren Rendite verbunden sind, mit denen man aber kein Stimmrecht  besitzt. Oder ob man als Inhaber von Stimmrechtsaktien die Geschicke des  Unternehmens aktiv mit gestalten möchte, durch Teilnahme an  Aktionärsversammlungen, Abstimmungen, usw.</p>
<p>Auch wenn eine Aktienanlage immer ein gewissen Risiko birgt, so ist sie –  vor allem als langfristige Anlagemöglichkeit – empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/unternehmensbeteiligungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytrading &#8211; Heißer Tanz an der Börse</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/daytrading-heiser-tanz-an-der-borse/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/daytrading-heiser-tanz-an-der-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Eine der aufregendsten Spielarten, welche die Börse dem Anleger zu bieten hat, ist die des Daytradings. Beim Daytrading versucht der Spekulant, innerhalb kürzester Zeit Profit aus einer Position zu ziehen. Das Besondere dabei: Die Position wird fast immer innerhalb eines &#8230; <a href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/daytrading-heiser-tanz-an-der-borse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/wp-content/uploads/2011/05/Daytrading.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-86" title="Daytrading" src="http://www.geld-anlegen-sparen.de/wp-content/uploads/2011/05/Daytrading-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eine der aufregendsten Spielarten, welche die Börse dem Anleger zu bieten hat, ist die des Daytradings. Beim <a href="https://www.brokerjet.at/knowledge_center/helpful_links/daytrading/">Daytrading</a> versucht der Spekulant, innerhalb kürzester Zeit Profit aus einer Position zu ziehen. Das Besondere dabei: Die Position wird fast immer innerhalb eines Handelstages geöffnet und auch wieder geschlossen. Nur in seltenen Ausnahmefällen halten Daytrader eine Position über Nacht. <span id="more-85"></span>Auf diese Weise wird das Risiko, durch eine ungünstige Markteröffnung am Morgen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden und Verluste zu machen, ausgeschaltet. Dies ist auch notwendig, denn die Kursspannen, auf welche der Trader spekuliert, sind sehr gering, so dass auch schon kleine unerwartete Kurssprünge zu erheblichen Verlusten führen können.</p>
<p>Früher war diese Art des Spekulierens vor allem Floortradern an den Börsen vorbehalten, da diese vor Ort über die benötigten Echtzeit-Kurse verfügten. Das nötige Equipment, um privat von zu Hause aus Traden zu können, war sehr teuer, zumal alle Orders auch noch mündlich per Telefon an den Broker durchgegeben werden mussten. Durch das Aufkommen von <a href="https://www.brokerjet.at/">Online-Brokern wie Brokerjet</a> ist auch diese Hürde viel kleiner, und das Handeln auf Intraday-Basis viel einfacher geworden. Dank der Online-Broker kann heute auch jeder Privatanleger als Daytrader an den Börsen handeln.</p>
<p>Wer beim Daytrading sein Handwerk versteht, kann enorme Gewinne erzielen. Profis schaffen es häufig, mit Hilfe dieses extrem kurzfristigen Ansatzes ihr Konto innerhalb eines Jahres zu vervielfachen. Klar ist aber auch: Wo große Chancen sind, sind auch immer große Risiken. Die Gefahr großer Verluste bis hin zum Totalverlust, ist für den Daytrader stets präsent. Profis haben gelernt, mit diesen Risiken umzugehen und mit ihnen zu leben. Für langfristig orientierte Anleger, die eine Möglichkeit suchen, um für die eigene Rente vorzusorgen, ist das Daytrading daher nicht geeignet.</p>
<p>foto:© Dan Race &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/daytrading-heiser-tanz-an-der-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartipps für Berufsanfänger</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ein Arbeitgeber kann einem Berufsanfänger zusätzlich zum Gehalt und der Fahrkarte für die Bahn eine sog. „Vermögenswirksame Leistung „(VL) zahlen. Diese Anlageform läuft 7 Jahre und wird staatlich gefördert. Der monatliche Maximalbeitrag beträgt 40 Euro (Mindestbetrag € 6,45). Der Staat &#8230; <a href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Arbeitgeber kann einem Berufsanfänger zusätzlich zum Gehalt und der Fahrkarte für <a href="http://www.majastern.de/allgemein/au...E2%80%99s-los/">die Bahn</a> eine sog. <strong>„Vermögenswirksame Leistung „(VL)</strong> zahlen. Diese Anlageform läuft 7 Jahre und wird staatlich gefördert.</p>
<p>Der monatliche Maximalbeitrag beträgt 40 Euro (Mindestbetrag € 6,45). Der Staat legt eine Sparzulage darauf, wenn das versteuerte Gehalt  17.900  € nicht überschreitet. So kommen bis zu 4.000 € zusammen Die Laufzeit beträgt 7 Jahre, wobei das letzte Jahr beitragsfrei ist.</p>
<p>Der Arbeitnehmer muss diesen Zuschuss jährlich in seiner Steuererklärung beantragen. Der Staat zahlt das Geld erst bei Ablauf der Sperrfrist nach 7 Jahren. Wenn der Sparer das Geld vorher abzieht, verfällt der staatliche Zuschuss.<br />
Ob ein Anspruch für den Arbeitnehmer gilt, hängt von den Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ab.<br />
Die Sparzulage kann auch mit einem Bausparvertrag oder Aktienfond kombiniert werden, so kann ein noch höherer Betrag erzielt werden. Wer sein Geld in ein Aktienfonds investiert kann im Maximalfall auf 4.400 Euro kommen &#8211; und dann kann man das mit <a title="www.champire.de" href="http://www.champire.de/moet-chandon.html ">Champagner Moet</a> feiern.</p>
<p>Übersicht:<br />
-Der Arbeitgeber kann für den Arbeitnehmer ein VL-Konto anlegen lassen. Das Gehalt kann hierfür reduziert werden.<br />
-nur Aktienfonds und Bausparverträge werden zusätzlich gefördert<br />
-Kündigung ist möglich, allerdings entfällt dann der staatliche Zuschuss<br />
-Viele Anbieter verlangen ein Mindestbetrag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikofreie Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat uns alle schwer getroffen. Viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren und sind folglich skeptisch gegenüber Investment-Angeboten. Für die Anleger die ihr Geld nicht im Sparstrumpf oder auf einem Sparbuch investieren wollen, bleibt im Grunde nur ein Festgeld- &#8230; <a href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise hat uns alle schwer getroffen. Viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren und sind folglich skeptisch gegenüber Investment-Angeboten. Für die Anleger die ihr Geld nicht im Sparstrumpf oder auf einem Sparbuch investieren wollen, bleibt im Grunde nur ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto übrig. Wer lange Zeit auf sein Geld verzichten kann ist mit einem Festgeldkonto hervorragend bedient. Er erhält einen soliden Zinssatz und kann sich getrost zurücklehnen, und sein Geld arbeiten lassen.<br />
Wer allerdings kurzfristig über sein Kapital verfügen will, muss zwangsläufig auf ein Tagesgeldkonto zurückgreifen. Diese Form der Geldanlage erfreut sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit. Die Zinsen die man auf sein Geld bekommt sind überdurchschnittlich hoch, und das Ersparte ist jederzeit verfügbar.<br />
Tagesgeldkonten werden inzwischen von allen namhaften Kreditinstituten angeboten. Trotzdem sollte man bei der Auswahl eines Anbieters bestimmte Punkte wie Mindestanlage, kostenlose Kontoführung, die Gutschreibung der Zinsen (jährlich, monatlich oder quartalsweise) und die Einlagensicherung. Wer sich ausführlich informiert und beraten lässt kann mit dem richtigen <a href="https://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/tagesgeld-premium.html">Tagesgeldkonto </a>sein Geld sicher und flexibel anlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

