<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Anlegen Sparen &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/category/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 16:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ist ein Tagesgeldkonto noch rentabel?</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/ist-ein-tagesgeldkonto-noch-rentabel/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/ist-ein-tagesgeldkonto-noch-rentabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren war das Tagesgeldkonto eine sehr gewinnbringende Anlageform. Vor allem, weil das Geld trotz hoher Zinsen auch t&#228;glich verf&#252;gbar war Das gefiel den Anlegern nat&#252;rlich. Doch durch die Finanzkrise im letzten Jahr waren in nahezu jedem Bereich negative Folgen zu sp&#252;ren. So sind die Zinsen auf Tagesgeldanlagen massiv gesunken und haben sich seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren war das <strong>Tagesgeldkonto</strong> eine sehr gewinnbringende Anlageform. Vor allem, weil das Geld trotz hoher Zinsen auch t&#228;glich verf&#252;gbar war Das gefiel den Anlegern nat&#252;rlich.</p>
<p>Doch durch die <strong>Finanzkrise</strong> im letzten Jahr waren in nahezu jedem Bereich negative Folgen zu sp&#252;ren. So sind die Zinsen auf Tagesgeldanlagen massiv gesunken und haben sich seit einiger Zeit bei etwas &#252;ber 1 Prozent pro Jahr eingependelt. Der Leitzinssatz, der von der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB) zurzeit festgelegt ist, liegt bei genau 1 Prozent. Nat&#252;rlich stellt sich dem Anleger die Frage, ob ein Tagesgeldkonto in Anbetracht des niedrigen Zinssatzes noch lukrativ ist, oder ob eine andere Anlageform nicht mehr Gewinn versprechen kann.</p>
<p>Dazu muss man nat&#252;rlich beachten, dass ein Tagesgeldkonto nicht nur den hohen Zinssatz als Vorteil hatte, sondern auch die schnelle Verf&#252;gbarkeit des Geldes bei einer Sicherheit von 100% (in Deutschland) durch mehrere Einlagensicherungsfonds (gesetzlich, sowie zus&#228;tzliche von den Banken).<br />
Festgeld beispielsweise mag derzeit leicht h&#246;here Zinsen bieten, jedoch ist das Geld nicht verf&#252;gbar und wenn der Anleger es dennoch unbedingt braucht, dann muss er starke Zinsverluste wegen Nichterf&#252;llung des Vertrages hinnehmen und w&#228;re wohl mit einem Tagesgeldkonto besser bedient. Auch kann, w&#228;hrend der Anlagedauer auf einem Festgeldkonto, der Zinssatz der EZB und somit auch der Zinssatz der anderen Anlageformen wie Tagesgeld steigen, wobei das Festgeld dann weiterhin nur die im Vertrag vereinbarten Zinss&#228;tze bietet.</p>
<p>Vermutlich werden die Zinss&#228;tze der <strong>Festgeldkonten</strong> in nicht mehr allzu ferner Zukunft wieder steigen, jedoch muss dazu erst einmal der <strong>Leitzinssatz</strong> der EZB erh&#246;ht werden. Die Kreditinstitute werden sicherlich schnell reagieren, sobald der Leitzinssatz gestiegen ist. Ein Problem des steigenden Leitzinssatzes w&#228;re aber auch, dass die Zinsen f&#252;r Kredite steigen. Und steigende Kredite k&#246;nnen Unternehmen, die sich derzeit in schlechter Lage befinden, am allerwenigsten gebrauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/ist-ein-tagesgeldkonto-noch-rentabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikofreie Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat uns alle schwer getroffen. Viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren und sind folglich skeptisch gegen&#252;ber Investment-Angeboten. F&#252;r die Anleger die ihr Geld nicht im Sparstrumpf oder auf einem Sparbuch investieren wollen, bleibt im Grunde nur ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto &#252;brig. Wer lange Zeit auf sein Geld verzichten kann ist mit einem Festgeldkonto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise hat uns alle schwer getroffen. Viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren und sind folglich skeptisch gegen&#252;ber Investment-Angeboten. F&#252;r die Anleger die ihr Geld nicht im Sparstrumpf oder auf einem Sparbuch investieren wollen, bleibt im Grunde nur ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto &#252;brig. Wer lange Zeit auf sein Geld verzichten kann ist mit einem Festgeldkonto hervorragend bedient. Er erh&#228;lt einen soliden Zinssatz und kann sich getrost zur&#252;cklehnen, und sein Geld arbeiten lassen.<br />
Wer allerdings kurzfristig &#252;ber sein Kapital verf&#252;gen will, muss zwangsl&#228;ufig auf ein Tagesgeldkonto zur&#252;ckgreifen. Diese Form der Geldanlage erfreut sich in letzter Zeit immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. Die Zinsen die man auf sein Geld bekommt sind &#252;berdurchschnittlich hoch, und das Ersparte ist jederzeit verf&#252;gbar.<br />
Tagesgeldkonten werden inzwischen von allen namhaften Kreditinstituten angeboten. Trotzdem sollte man bei der Auswahl eines Anbieters bestimmte Punkte wie Mindestanlage, kostenlose Kontof&#252;hrung, die Gutschreibung der Zinsen (j&#228;hrlich, monatlich oder quartalsweise) und die Einlagensicherung. Wer sich ausf&#252;hrlich informiert und beraten l&#228;sst kann mit dem richtigen <a href="https://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/tagesgeld-premium.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/tagesgeld-premium.html?referer=');">Tagesgeldkonto </a>sein Geld sicher und flexibel anlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Anlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/tagesgeld-anlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/tagesgeld-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Das &#252;berw&#228;ltigende Angebot verschiedenster Finanzinstitute f&#252;r Tagesgeldkonten ist beachtlich. Bei der Wahl eines Kontos sollte man nicht nur auf die H&#246;he der Zinsen achten, sondern noch weitere Kriterien beachten. Prinzipiell ist, neben der H&#246;he der Zinsen, die H&#228;ufigkeit der Zinsgutschrift von Bedeutung. Wenn die Zinsgutschrift nur jahres- oder quartalsweise &#252;berwiesen wird, haben Anleger mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#252;berw&#228;ltigende Angebot verschiedenster Finanzinstitute f&#252;r Tagesgeldkonten ist beachtlich. Bei der Wahl eines Kontos sollte man nicht nur auf die H&#246;he der Zinsen achten, sondern noch weitere Kriterien beachten.<br />
Prinzipiell ist, neben der H&#246;he der Zinsen, die H&#228;ufigkeit der Zinsgutschrift von Bedeutung. Wenn die Zinsgutschrift nur jahres- oder quartalsweise &#252;berwiesen wird, haben Anleger mit einem hohen Betrag auf dem Konto einen deutlichen Nachteil. Bei Kleinanlegern spielt das nur eine sekund&#228;re Rolle. Damit sie jedoch optimal Zinseszins profitieren sollten Anleger eine monatliche Zinsgutschrift ohne Mindest- und Maximaleinlage vorziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/tagesgeld-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit der richtigen Geldanlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/sparen-mit-der-richtigen-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/sparen-mit-der-richtigen-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Sparen liegt nun zur Zeit der wirtschftlichen Abw&#228;rtsfahrt in Folge der Finanzkrise wieder voll im Trend. Die Deutschen setzen wieder mehr auf Sicherheit. Die Sparquote ist so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr und liegt bei rund 12,8 % laut statistischem Bundesamt. V.a. sichere Geldanlagen stehen bei den Haushalten derzeit hoch im Kurs. Aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparen liegt nun zur Zeit der wirtschftlichen Abw&#228;rtsfahrt in Folge der Finanzkrise wieder voll im Trend. Die Deutschen setzen wieder mehr auf Sicherheit. Die Sparquote ist so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr und liegt bei rund 12,8 % laut statistischem Bundesamt. V.a. sichere Geldanlagen stehen bei den Haushalten derzeit hoch im Kurs. Aufgrund der Wirtschaftskrise ist anzunehmen dass der Gro&#223;teil der dieses Sparvolumens auf Angst- und Vorsorgesparen zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. Dennoch ist zu beobachten wie die Sparquote im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal wieder leicht abnimmt. Dies ist vermutlich in erster Linie auf die Abwrackpr&#228;mie zur&#252;ckzuf&#252;hren.<br />
<a href='http://www.youtube.com/watch?v=DKm8tDXf5qE'  onclick="urchinTracker('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=DKm8tDXf5qE&amp;referer=');">tagesgeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/sparen-mit-der-richtigen-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
