<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Anlegen Sparen</title>
	<atom:link href="http://www.geld-anlegen-sparen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 10:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spartipps f&#252;r Berufsanf&#228;nger</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ein Arbeitgeber kann einem Berufsanf&#228;nger zus&#228;tzlich zum Gehalt eine sog. „Verm&#246;genswirksame Leistung „(VL) zahlen. Diese Anlageform l&#228;uft 7 Jahre und wird staatlich gef&#246;rdert. Der monatliche Maximalbeitrag betr&#228;gt 40 Euro (Mindestbetrag € 6,45).Der Staat legt eine Sparzulage darauf, wenn das versteuerte Gehalt 17.900 € nicht &#252;berschreitet. So kommen bis zu 4.000 € zusammen Die Laufzeit betr&#228;gt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Arbeitgeber kann einem Berufsanf&#228;nger zus&#228;tzlich zum Gehalt eine sog. <strong>„Verm&#246;genswirksame Leistung „(VL)</strong> zahlen. Diese Anlageform l&#228;uft 7 Jahre und wird staatlich gef&#246;rdert.<br />
Der monatliche Maximalbeitrag betr&#228;gt 40 Euro (Mindestbetrag € 6,45).Der Staat legt eine Sparzulage darauf, wenn das versteuerte Gehalt  17.900  € nicht &#252;berschreitet. So kommen bis zu 4.000 € zusammen Die Laufzeit betr&#228;gt 7 Jahre, wobei das letzte Jahr beitragsfrei ist..</p>
<p>Der Arbeitnehmer muss diesen Zuschuss j&#228;hrlich in seiner Steuererkl&#228;rung beantragen. Der Staat zahlt das Geld erst bei Ablauf der Sperrfrist nach 7 Jahren. Wenn der Sparer das Geld vorher abzieht, verf&#228;llt der staatliche Zuschuss.<br />
Ob ein Anspruch f&#252;r den Arbeitnehmer gilt, h&#228;ngt von den Tarifvertr&#228;gen und Betriebsvereinbarungen ab.<br />
Die Sparzulage kann auch mit einem Bausparvertrag oder Aktienfond kombiniert werden, so kann ein noch h&#246;herer Betrag erzielt werden. Wer sein Geld in ein Aktienfonds investiert kann im Maximalfall auf 4.400 Euro kommen.</p>
<p>&#220;bersicht:<br />
-Der Arbeitgeber kann f&#252;r den Arbeitnehmer ein VL-Konto anlegen lassen. Das Gehalt kann hierf&#252;r reduziert werden.<br />
-nur Aktienfonds und Bausparvertr&#228;ge werden zus&#228;tzlich gef&#246;rdert<br />
-K&#252;ndigung ist m&#246;glich, allerdings entf&#228;llt dann der staatliche Zuschuss<br />
-Viele Anbieter verlangen ein Mindestbetrag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/spartipps-fuer-berufsanfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikofreie Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat uns alle schwer getroffen. Viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren und sind folglich skeptisch gegen&#252;ber Investment-Angeboten. F&#252;r die Anleger die ihr Geld nicht im Sparstrumpf oder auf einem Sparbuch investieren wollen, bleibt im Grunde nur ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto &#252;brig. Wer lange Zeit auf sein Geld verzichten kann ist mit einem Festgeldkonto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise hat uns alle schwer getroffen. Viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren und sind folglich skeptisch gegen&#252;ber Investment-Angeboten. F&#252;r die Anleger die ihr Geld nicht im Sparstrumpf oder auf einem Sparbuch investieren wollen, bleibt im Grunde nur ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto &#252;brig. Wer lange Zeit auf sein Geld verzichten kann ist mit einem Festgeldkonto hervorragend bedient. Er erh&#228;lt einen soliden Zinssatz und kann sich getrost zur&#252;cklehnen, und sein Geld arbeiten lassen.<br />
Wer allerdings kurzfristig &#252;ber sein Kapital verf&#252;gen will, muss zwangsl&#228;ufig auf ein Tagesgeldkonto zur&#252;ckgreifen. Diese Form der Geldanlage erfreut sich in letzter Zeit immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. Die Zinsen die man auf sein Geld bekommt sind &#252;berdurchschnittlich hoch, und das Ersparte ist jederzeit verf&#252;gbar.<br />
Tagesgeldkonten werden inzwischen von allen namhaften Kreditinstituten angeboten. Trotzdem sollte man bei der Auswahl eines Anbieters bestimmte Punkte wie Mindestanlage, kostenlose Kontof&#252;hrung, die Gutschreibung der Zinsen (j&#228;hrlich, monatlich oder quartalsweise) und die Einlagensicherung. Wer sich ausf&#252;hrlich informiert und beraten l&#228;sst kann mit dem richtigen <a href="https://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/tagesgeld-premium.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/tagesgeld-premium.html?referer=');">Tagesgeldkonto </a>sein Geld sicher und flexibel anlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/allgemein/risikofreie-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Anlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/tagesgeld-anlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/tagesgeld-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Das &#252;berw&#228;ltigende Angebot verschiedenster Finanzinstitute f&#252;r Tagesgeldkonten ist beachtlich. Bei der Wahl eines Kontos sollte man nicht nur auf die H&#246;he der Zinsen achten, sondern noch weitere Kriterien beachten. Prinzipiell ist, neben der H&#246;he der Zinsen, die H&#228;ufigkeit der Zinsgutschrift von Bedeutung. Wenn die Zinsgutschrift nur jahres- oder quartalsweise &#252;berwiesen wird, haben Anleger mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#252;berw&#228;ltigende Angebot verschiedenster Finanzinstitute f&#252;r Tagesgeldkonten ist beachtlich. Bei der Wahl eines Kontos sollte man nicht nur auf die H&#246;he der Zinsen achten, sondern noch weitere Kriterien beachten.<br />
Prinzipiell ist, neben der H&#246;he der Zinsen, die H&#228;ufigkeit der Zinsgutschrift von Bedeutung. Wenn die Zinsgutschrift nur jahres- oder quartalsweise &#252;berwiesen wird, haben Anleger mit einem hohen Betrag auf dem Konto einen deutlichen Nachteil. Bei Kleinanlegern spielt das nur eine sekund&#228;re Rolle. Damit sie jedoch optimal Zinseszins profitieren sollten Anleger eine monatliche Zinsgutschrift ohne Mindest- und Maximaleinlage vorziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/tagesgeld-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit der richtigen Geldanlage</title>
		<link>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/sparen-mit-der-richtigen-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/sparen-mit-der-richtigen-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-anlegen-sparen.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Sparen liegt nun zur Zeit der wirtschftlichen Abw&#228;rtsfahrt in Folge der Finanzkrise wieder voll im Trend. Die Deutschen setzen wieder mehr auf Sicherheit. Die Sparquote ist so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr und liegt bei rund 12,8 % laut statistischem Bundesamt. V.a. sichere Geldanlagen stehen bei den Haushalten derzeit hoch im Kurs. Aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparen liegt nun zur Zeit der wirtschftlichen Abw&#228;rtsfahrt in Folge der Finanzkrise wieder voll im Trend. Die Deutschen setzen wieder mehr auf Sicherheit. Die Sparquote ist so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr und liegt bei rund 12,8 % laut statistischem Bundesamt. V.a. sichere Geldanlagen stehen bei den Haushalten derzeit hoch im Kurs. Aufgrund der Wirtschaftskrise ist anzunehmen dass der Gro&#223;teil der dieses Sparvolumens auf Angst- und Vorsorgesparen zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. Dennoch ist zu beobachten wie die Sparquote im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal wieder leicht abnimmt. Dies ist vermutlich in erster Linie auf die Abwrackpr&#228;mie zur&#252;ckzuf&#252;hren.<br />
<a href='http://www.youtube.com/watch?v=DKm8tDXf5qE'  onclick="urchinTracker('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=DKm8tDXf5qE&amp;referer=');">tagesgeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-anlegen-sparen.de/tagesgeld/sparen-mit-der-richtigen-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
